Inköpslista
Sammanställd handling över alla DJs · ICA Maxi Kristianstad + Systembolaget
SKUs
16
Enheter
125
0 ICA + 125 SB
Att betala
9 776 kr
Pant
0 kr
Täckning drinks/food
drinks: 170/204
food: 14/45
| Källa | Produkt | Detaljer | Behövs | Styck | Summa | Pant | DJs | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍺 SB | Heineken Spendrups · art 153603 | 330 ml 5% · Öl | 48 | 15.9 kr | 763 kr | — | 6 (Atmozfears,Phuture Noize,Mutilator,ANDEREX,AVI8,DEEZL) | ↗ |
| 🍺 SB | Grolsch Premium Pilsner Grolsche Bierbrouwerij · art 164015 | 330 ml 5% · Öl | 24 | 13.9 kr | 334 kr | — | 1 (Gezellige Uptempo) | ↗ |
| 🍺 SB | Heineken Spendrups · art 153612 | 330 ml 5% · Öl | 18 | 13.9 kr | 250 kr | — | 2 (Jay Reeve,Complex) | ↗ |
| 🍺 SB | Fentimans Ginger Beer Alcohol Free Fentimans · art 196335 | 250 ml 0.5% · Alkoholfritt | 12 | 18.6 kr | 223 kr | — | 1 (Gezellige Uptempo) | ↗ |
| 🍺 SB | Heineken 0.0 Alcohol Free Heineken · art 1902315 | 330 ml 0% · Alkoholfritt | 6 | 12.3 kr | 74 kr | — | 1 (Phuture Noize) | ↗ |
| 🍺 SB | Grey Goose Vodka H. Mounier · art 8189901 | 700 ml 40% · Sprit | 6 | 549 kr | 3 294 kr | — | 6 (Mutilator,Atmozfears,Complex,ANDEREX,AVI8,DEEZL) | ↗ |
| 🍺 SB | Bacardi Spiced Bacardi · art 8742801 | 700 ml 35% · Sprit | 2 | 260 kr | 520 kr | — | 1 (Gezellige Uptempo) | ↗ |
| 🍺 SB | Nardelli Negroamaro Tagaro · art 7471201 | 750 ml 13% · Vin | 1 | 160 kr | 160 kr | — | 1 (The Purge) | ↗ |
| 🍺 SB | Moët & Chandon Nectar Impérial Demi-Sec Moët & Chandon · art 7746701 | 750 ml 12% · Vin | 1 | 609 kr | 609 kr | — | 1 (Jay Reeve) | ↗ |
| 🍺 SB | Bacardi Carta Blanca Bacardi · art 55901 | 700 ml 37.5% · Sprit | 1 | 263 kr | 263 kr | — | 1 (Phuture Noize) | ↗ |
| 🍺 SB | Licor 43 Zamora · art 8024401 | 700 ml 31% · Sprit | 1 | 339 kr | 339 kr | — | 1 (The Purge) | ↗ |
| 🍺 SB | Glenmorangie 12 Years Glenmorangie · art 70001 | 700 ml 40% · Sprit | 1 | 499 kr | 499 kr | — | 1 (Phuture Noize) | ↗ |
| 🍺 SB | Don Julio Anejo Diageo Plc · art 8554601 | 700 ml 38% · Sprit | 1 | 951 kr | 951 kr | — | 1 (The Purge) | ↗ |
| 🍺 SB | Österlenbryggarna Österlen Lager ÖsterlenBryggarna Anno 1953 · art 3932003 | 330 ml 5% · Öl | 1 | 29 kr | 29 kr | — | 1 (Adjuzt) | ↗ |
| 🍺 SB | Ukiyo Japanese Blossom Gin Drinksology · art 5436101 | 700 ml 40% · Sprit | 1 | 849 kr | 849 kr | — | 1 (The Purge) | ↗ |
| 🍺 SB | Moët & Chandon Ice Impérial Demi-Sec Moët & Chandon · art 7733801 | 750 ml 12% · Vin | 1 | 619 kr | 619 kr | — | 1 (Adjuzt) | ↗ |
Olänkade drinks/food-rader (27)
Dessa rider-rader saknar koppling både till ICA och Systembolaget.
| Artist | Kategori | Rad | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| ANDEREX | drinks | Monster Energy White (zero sugar) | 2 cans | öppna → |
| ANDEREX | drinks | Sprite (sugar free) 1L | 2 bottles | öppna → |
| ANDEREX | food | Bananas | 2 pcs | öppna → |
| ANDEREX | food | Warm meal (if playtime 16-21) | 1 meal | öppna → |
| AVI8 | food | Warm meal (if playtime 16-21) | 1 meal | öppna → |
| Adjuzt | drinks | Crystal Clear (Lemon Cactus) | 1 bottles | öppna → |
| Adjuzt | drinks | Ice cubes (distilled water only) | 1 bucket | öppna → |
| Adjuzt | food | Sandwiches with variety of toppings | 1 platter | öppna → |
| Atmozfears | drinks | Hard Seltzer Lime (Stelz preferred) | 5 cans | öppna → |
| Atmozfears | drinks | Hard Seltzer Mango (Stelz preferred) | 5 cans | öppna → |
| Complex | drinks | Coca Cola | 4 cans | öppna → |
| Complex | food | Sandwiches with variety of toppings | 1 platter | öppna → |
| DEEZL | drinks | Kombucha (any flavour) | 4 cans | öppna → |
| DEEZL | food | Warm meal (if playtime 16-21) | 1 meal | öppna → |
| Gezellige Uptempo | drinks | Ice cubes | 1 bucket | öppna → |
| Gezellige Uptempo | food | Dutch pink cakes | 36 pcs | öppna → |
| Gezellige Uptempo | food | Sandwiches with variety of toppings | 1 platter | öppna → |
| Jay Reeve | drinks | Ice cubes (distilled water only) | 1 bucket | öppna → |
| Jay Reeve | food | Bananas | 1 bunch | öppna → |
| Mutilator | drinks | Monster Mango Loco | 3 cans | öppna → |
| Mutilator | drinks | Monster Ultra Watermelon Zero Sugar | 3 cans | öppna → |
| Phuture Noize | food | Sandwiches with variety of toppings | 1 platter | öppna → |
| Phuture Noize | food | Tokens for event | 12 tokens | öppna → |
| Phuture Noize | food | Variety of fruit | 1 platter | öppna → |
| The Purge | food | Bowl of fresh fruit | 1 bowl | öppna → |
| The Purge | food | Coins/tokens for event food | 10 tokens | öppna → |
| The Purge | food | Sandwiches ham and cheese | 4 pcs | öppna → |